Stundentafel
A) Pflichtgegenstände ... im Ausmaß von 19 Wochenstunden: |
B) Alternative Pflichtgegenstände ... im Ausmaß von 13 Wochenstunden: |
|||||
| 6 FACHBEREICHE nach Berufsrichtungen: | ||||||
| Schwerpunkt: Sport | ||||||
| Religion | 2 | METALL | ||||
| Berufsorientierung | 2 | Technisches Seminar | 2 | |||
| Lebenskunde | 1 | Technisches Zeichnen | 2 | |||
| Politische Bildung/Wirtschaftskunde | 1 | Werkstätte-Metall/Bau | 6 | |||
| Deutsch | 3 | Fachkunde | 1 | |||
| Englisch | 2 | Angewandte Informatik | 1 | |||
| Mathematik | 3 | Fachrechnen | 1 | |||
| Naturkunde | 1 | |||||
| Sport und Bewegung mit | 4 | |||||
| Gesundheitslehre | ||||||
| ELEKTRO-KFZ | ||||||
| Technisches Seminar | 2 | |||||
| Schwerpunkt: Berufsorientierung | Technisches Zeichnen | 2 | ||||
| Religion | 2 | Werkstätte-Elektro/Kfz | 6 | |||
| Berufsorientierung | 2 | Fachkunde | 1 | |||
| Lebenskunde | 1 | Angewandte Informatik | 1 | |||
| Politische Bildung/Wirtschaftskunde | 2 | Fachrechnen | 1 | |||
| Deutsch | 3 | |||||
| Englisch | 2 | BAU - HOLZ | ||||
| Mathematik | 3 | Technisches Seminar | 2 | |||
| Naturkunde/Gesundheitslehre | 2 | Technisches Zeichnen | 2 | |||
| Sport und Bewegung | 2 | Werkstätte-Metall/Bau | 6 | |||
| Fachkunde | 1 | |||||
| Angewandte Informatik | 1 | |||||
| Schwerpunkt: Schulische Weiterbildung | Fachrechnen | 1 | ||||
| Religion | 2 | |||||
| Berufsorientierung | 1 | SOZIALES - GESUNDHEIT - TOURISMUS | ||||
| Lebenskunde | 1 | Human – kreatives Seminar | 2 | |||
| Politische Bildung/Wirtschaftskunde | 1 | Textverarbeitung | 1 | |||
| Deutsch | 4 | Angewandte Informatik | 1 | |||
| Englisch | 3 | Fachprakt. Übungen: Soziales - Gesundh. | 6 | |||
| Mathematik | 4 | Betriebswirtschaftslehre | 2 | |||
| Naturkunde/Gesundheitslehre | 1 | Fachenglisch/Französisch | 1 | |||
| Sport und Bewegung | 2 | |||||
| HANDEL - BÜRO - MEDIENTECHNIK | ||||||
| Betriebswirtschaftliches Seminar | 2 | |||||
| Angewandte Informatik | 1 | |||||
| Multi-Media Technik | 1 | |||||
| Fachprakt. Übungen: Handel - Büro... | 6 | |||||
| Betriebswirtschaftslehre | 2 | |||||
| Fachenglisch | 1 | |||||
| Berufsorientierung - 10. SCHULJAHR |
||||||
| Betriebskundliches Seminar | 2 | |||||
| spez. Berufsorientierung | 2 | |||||
| Werkstätte - Fachprakt. Übungen | 6 | |||||
| Textverarbeitung | 1 | |||||
| Angewandte Informatik | 1 | |||||
| Kommunikation und Werbung | 1 | |||||
